產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,煙草,制藥,電氣 |
高低溫試驗箱
高低溫試驗箱
產品用途:
高低溫試驗箱又名高低溫試驗機,是用來對試驗材料做耐熱、耐寒、耐干、高低溫交變試驗、低溫儲存 試驗,以便在擬定環境條件下進行試驗儲存后對產品的性能、行為作出分析及評價。
常被廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件、車輛、塑膠制品、食品、化學 、建材、醫療等行業做產品質量檢測之用。
技術參數:
設備型號 | MX-50L | MX-100L | MX-150L | MX-225L | MX-400L | MX-500L | MX-800L | MX-1000L |
容積L | 50L | 100L | 150L | 225L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
內箱尺寸(mm) | 350*350* 400 | 400*500* 500 | 500*500* 600 | 500*600* 750 | 600*800* 850 | 700*800* 900 | 800*1000* 1000 | 1000*1000* 1000 |
外箱尺寸(mm) | 820*850* 1400 | 870*1000* 1500 | 970*1000* 1680 | 1090*1130* 1890 | 1170*1300* 1960 | 1270*1300* 2010 | 1370*1500* 2110 | 1570*1500* 2110 |
溫度范圍:常溫~150 ℃、0 ℃~150 ℃、-20 ℃~150 ℃、-30 ℃~150 ℃、-40 ℃~150 ℃、-50 ℃~150 ℃、-60 ℃~150 ℃、-70 ℃~150 ℃ |
技術指標 | 溫度波動度:≤±0.5℃(空載);溫度均勻度:≤±2℃(空載) 降溫速率:0.7~1℃/min(空載);升溫速率:3~5℃/min(空載) 其中降溫速率可根據用戶要求提高至3~5℃/min(空載);升溫可提高至3~7℃/min以上(空載) | |||
升溫時間(20~150℃) | ≤60min | |||
升溫時間(20~70℃) | ≤90min | |||
結構 | 外殼 | 1.5mm厚優質冷軋鋼板靜電噴涂,堅固、美觀、耐用 | ||
內膽 | 優質高級1.0mm厚304SUS鏡面不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 優質超細玻璃纖維保溫棉 | |||
制冷 | 制冷方式 | 風冷(水冷) | ||
制冷劑 | 單級一級:R-404A;覆疊二級:R-23(無氟) | |||
制冷系統 | 法國全封閉泰康壓縮機:單級制冷;低于-40℃或中大型箱體采用覆疊制冷 | |||
觀測窗 | 小型:200*300mm | 中型: 200*300mm | 大型: 400*500mm | 可定制 |
測試孔 | 箱體左側配一50mm測試用電纜孔 | 可定制 | ||
控制器 | 富士數顯儀表,操作簡單 | |||
加熱系統 | 鰭片式不銹鋼加熱 | |||
傳感器 | *鉑金電阻(PT100) | |||
功率 | 視溫度及容積而定 |
設備特點:
1.新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內移動。
2.原裝日本富士溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器。
3.內膽為優質進口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4.超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易。
5.真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣。
6.為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配。
7.可靠性高:選用不銹鋼鱗片高效電加熱器。
產品咨詢
相關產品